Wyniki M Cup 2024
| Imię i Nazwisko | Klasyfikacja |
1 runda Poznań
|
1 runda Pannonia | 1 runda Brno | 1 runda Grobnik | SUMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | |||
| Adam Wojaczek | BMW M Cup | 25 | 25 | 25 | 25 | DNF | 20 | 20 | 20 | 150 |
| Sylwester Morawski | BMW M Cup | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 103 |
| Michal Zielinski | BMW M Cup | DNS | DNS | 9 | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | 18 |
| Palacz Paweł | BMW M Cup | 16 | 11 | DNS | DNS | 20 | 10 | 16 | 16 | 89 |
| Keller Marcin | BMW M Cup | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | 158 |
| Janusz Woss | BMW M Cup | DNS | DNS | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | |
| Piotr Morawski | BMW M Cup | 20 | 20 | 25 | 25 | DNF | 16 | 13 | 13 | 132 |
| Miroslaw Skubiszewski | BMW M Cup | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | DNS | DNS | 49 |
| Kanil Piascik | BMW M Cup | DNS | DNS | 7 | 8 | DNS | DNS | 8 | 8 | 33 |
| Kamil Glowacki | BMW M Cup | 8 | 9 | 5 | 7 | 11 | 9 | DNS | DNS | 49 |
| Tomasz Telenga | BMW M Cup | 11 | DQ | 10 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | 74 |
| Tomasz Bielas | BMW M Cup | DNF | DNF | 11 | 10 | DNS | DNS | 10 | 10 | 41 |
Wyniki M Cup PRO 2024
| Imię i Nazwisko | Klasyfikacja |
1 runda Poznań
|
1 runda Pannonia | 1 runda Brno | 1 runda Grobnik | SUMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | |||
| Sylwester Byczkowski | BMW M Cup PRO | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 190 |
| Krzysztof Szypula | BMW M Cup PRO | 16 | 20 | 20 | 25 | DNF | 25 | 11 | 20 | 137 |
| Tomasz Rowinski | BMW M Cup PRO | 13 | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 29 |
| Maciej Ukleja | BMW M Cup PRO | 20 | 13 | 13 | 11 | DNF | DNS | 16 | 13 | 86 |
| Daniel Wachowski | BMW M Cup PRO | 8 | 11 | DNF | 13 | DNS | DNS | DNS | DNS | 32 |
| Piotr Prendota | BMW M Cup PRO | 10 | 10 | 10 | 10 | DNF | DNS | DNS | DNS | 40 |
| Sobieslaw Markowski | BMW M Cup PRO | 11 | 9 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 124 |
| Mariusz Durynek | BMW M Cup PRO | 9 | 8 | 11 | 9 | 16 | 13 | 13 | 11 | 90 |
Partnerzy
ZAPISZ SIĘ
Skontaktuj się z organizatorem:
S.A.C. GWARANT Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 103
43-190 Mikołów
NIP: 954-257-98-05
Osoba Kontaktowa:
Paweł Górka:
tel.: +48 792 281 549
e-mail: bmwmcup@bmw-sikora.pl